
Ocean Alliance – AWE6 / CMA CGM – PEX 3
Description: East Asia Service to US Gulf via Panama Canal
Vessels: 12 x 6,300 / 8,500 TEUs
Slots: COSCO Shipping, Evergreen, OOCL
Terminal: Bayport
US Import | Days | US Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, USA | - | Houston, USA | - |
Busan, Korea | 25 | Singapore | 45 |
Shanghai, China | 27 | Vung Tao, Vietnam | 47 |
Ningbo, China | 29 | Hong Kong | 50 |
Shekou, China | 32 | Shekou, China | 51 |
Hong Kong | 33 | Ningbo, China | 54 |
Vung Tao, Vietnam | 36 | Shanghai, China | 56 |
Singapore | 38 | Busan, Korea | 58 |
Ocean Alliance – AWE7 / COSCO and OOCL – Gulf of Mexico Express
Description: East Asia All-Water Service via Panama Canal
Vessels: 10 x 4,200 / 9,500 TEUs
Slots: CMA-CGM, Evergreen
Terminal: Barbours Cut
US Import | Days | US Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, USA | - | Houston, USA | - |
Yantian, China | 27 | Shanghai, China | 38 |
Xiamen, China | 29 | Ningbo, China | 39 |
Ningbo, China | 30 | Xiamen, China | 40 |
Shanghai, China | 31 | Yantian, China | 42 |
THE Alliance – ONE – EC6 / Evergreen – AUG
Description: Far East Asia to North America via Panama Canal
Vessels: 10 x 6,000 / 6,500 TEUs
Operators: ONE, HMM, Hapag Lloyd, Yang Ming, Evergreen
Terminal: Barbours Cut
US Import | Days | US Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, TX | - | Houston, TX | - |
Busan, South Korea | 24 | Kaohsiung, Taiwan | 34 |
Shanghai, China | 26 | Hong Kong | 36 |
Ningbo, China | 27 | Yantian (Shenzhen), China | 37 |
Yantian (Shenzhen), China | 30 | Ningbo, China | 40 |
Hong Kong | 32 | Shanghai, China | 41 |
Kaohsiung, Taiwan | 34 | Busan, South Korea | 43 |
Maersk – TP18 / MSC – Lone Star Express
Description: East Asia All-Water Service via Panama Canal
Vessels: 10 x 6,000 / 7,000 TEUs
Slots: ZIM
Terminal: Bayport
US Imports | Days | US Exports | Days |
---|---|---|---|
Houston, USA | - | Houston, USA | - |
Busan, Korea | 27 | Freeport, Bahamas | 7 |
Shanghai, China | 29 | Balboa, Panama | 23 |
Ningbo, China | 31 | Busan, Korea | 35 |
Freeport, Bahamas | n/a | Ningbo, China | 37 |
Balboa, Panama | n/a | Shanghai, China | 39 |
Maersk – TP88 / MSC – Pelican / ZIM Shipping – ZGX
Description: East Asia All-Water Service via Panama Canal
Vessels: 10 x 4,000 / 5,000 TEUs
Terminal: Bayport
U.S. Import | Days | U.S. Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, USA | - | Houston, USA | - |
Busan, Korea | 22 | Manzanillo, Panama | 9 |
Yantian, China | 26 | Balboa, Panama | 10 |
Xiamen, China | 27 | Busan, Korea | 35 |
Manzanillo, Panama | n/a | Xiamen, China | 38 |
Balboa, Panama | n/a | Yantian, China | 39 |
MSC – Santana Service
Description: North Vietnam-Central China-US East Coast service via Panama Canal
Vessels:10 x 4,300 / 6,500 TEUs
Terminal: Bayport
US Import | Days | US Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, TX | - | Houston, TX | - |
Ningbo, China | 24 | Haiphong, Vietnam | 37 |
Shanghai, China | 26 | Shanghai, China | 42 |
Haiphong, Vietnam | 29 | Ningbo, China | 44 |
Maersk – TP28
Description: East Asia All-Water Service via Panama Canal
Vessels: 11 x 4,400 – 4,900 TEUs
Terminal: Bayport
US Import | Days | US Export | Days |
---|---|---|---|
Houston, TX | - | Houston, TX | - |
Shanghai, China | 31 | Vung Tau, Vietnam | 37 |
Ningbo, China | 33 | Yantian, China | 43 |
Yantian, China | 34 | Ningbo, China | 44 |
Vung Tau, Vietnam | 37 | Shanghai, China | 46 |